A televisão brasileira é reconhecidamente uma das melhores do mundo. Oferece à população, gratuitamente, a máxima qualidade em conteúdo audiovisual permitida pela tecnologia analógica. Presente em 91,4% dos domicílios, chegando a praticamente todos os municípios (99,4%), a televisão representa um forte instrumento de integração e fortalecimento de valores, conectando o cidadão com o país e o mundo.
A TV Digital brasileira estreou em 2 de dezembro de 2007 em São Paulo. Desde que se decidiu pela sua implementação, em janeiro de 2006, um intenso cronograma de trabalho foi realizado. Uma das entidades responsáveis pelo sucesso dessa implantação é o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (Fórum SBTVD - www.forumsbtvd.org.br), entidade sem fins lucrativos, criada com o objetivo de auxiliar e estimular a criação e melhoria do sistema de transmissão e recepção de sons e imagens digitais no Brasil. Entre seus membros há representantes das emissoras de TV, fabricantes de equipamentos de recepção e transmissão, indústria de software, governo federal e entidades de ensino e pesquisa.
O padrão de televisão adotado no Brasil é o mesmo que é utilizado no Japão, e permite a recepção do sinal em aparelhos portáteis e móveis, sem tarifação. Uma das poucas diferenças do padrão brasileiro em relação ao japonês é a compressão de vídeo. O Brasil adotou o H. 264/MPEG-4 para todos os sinais, que é mais eficiente que o MPEG-2, ou seja, é possível trafegar a mesma quantidade de informação de vídeo em uma taxa de dados menor.
|
|||||
Nome | Canal Digital | Cidade | Estado | ||
TV Gazeta | 36 | Rio Branco | AC | ||
TV Pajuçara | 43 | Maceió | AL | ||
TV A Crítica | 17 | Manaus | AM | ||
TV A Crítica | 25 | Parintins | AM | ||
TV Equinócio | 35 | Macapá | AP | ||
TV Record Bahia | 21 | Salvador | BA | ||
TV Record Bahia Cabrália | 17 | Itabuna | BA | ||
TV Cidade | 32 | Fortaleza | CE | ||
TV Record Brasília | 23 | Brasília | DF | ||
TV Vitória | 38 | Vitória | ES | ||
TV Record Goiânia | 18 | Goiânia | GO | ||
TV Cidade | 36 | São Luis | MA | ||
TV Record Belo Horizonte | 28 | Belo Horizonte | MG | ||
TV Leste | 31 | Governador Valadares | MG | ||
TV Paranaíba | 28 | Uberlândia | MG | ||
TV MS | 32 | Campo Grande | MS | ||
TV Gazeta | 38 | Cuiabá | MT | ||
TV Cidade Rondonópolis | 38 | Rondonópolis | MT | ||
TV Record Belém | 22 | Belém | PA | ||
TV Correio | 17 | João Pessoa | PB | ||
TV Clube | 39 | Recife | PE | ||
TV Antena 10 | 34 | Teresina | PI | ||
RICTV Curitiba | 34 | Curitiba | PR | ||
RICTV Londrina | 34 | Londrina | PR | ||
TV Record Campos | 38 | Campos do Goytacazes | RJ | ||
TV Record Rio de Janeiro | 39 | Rio de Janeiro | RJ | ||
TV Tropical | 32 | Natal | RN | ||
TV Candelária | 40 | Pimenta Bueno | RO | ||
TV Candelária | 30 | Porto Velho | RO | ||
TV Candelária | 30 | Ji-Paraná | RO | ||
TV Candelária | 30 | Candeias do Jamari | RO | ||
TV Record Rio Grande do Sul | 21 | Porto Alegre | RS | ||
RICTV Florianópolis | 30 | Florianópolis | SC | ||
RICTV Joinville | 30 | Joinville | SC | ||
TV Atalaia | 35 | Aracajú | SE | ||
TV Record Paulista | 27 | Bauru | SP | ||
TV Brasil | 28 | Campinas | SP | ||
TV Record Rio Preto | 42 | São José do Rio Preto | SP | ||
TV Record São Paulo | 20 | São Paulo | SP | ||
Veja o mapa das Emissoras da Rede |